Projectdetails
| Titel | : | Practical approximation algorithms for NP-hard continuous global optimization problems |
| Hoofdaanvrager | : | Dr. R. Sotirov |
| Verbonden aan | : | Universiteit van Tilburg CentER Center for Economic Research |
| Uitvoerder(s) | : | Dr. R. Sotirov |
| Plaats van uitvoering | : | Universiteit van Tilburg Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Economie |
| Looptijd | : | 03/01/2007 tot 03/01/2011 |
| Strategisch doel | : | Talent |
| Financiering | : | Eur 172.918 |
| Subsidie-instrument | : | Meer vrouwelijke onderzoekers als UD (MEERVOUD) |
Samenvatting
Producten
Artikelen
- M.W. Newman, E. de Klerk, Dr. D.V. Pasechnik (2009). On the Lovász theta-number of almost regular graphs with application to Erdös-Rényi graphs. European Journal of Combinatorics. pp. 879-888
- Dr. E. de Klerk (2009). A new library of structured semidefinite programming instances. Optimization Methods and Software. pp. 959-971
- Prof. dr. Y. Bai, Dr. E. de Klerk, Dr. D.V. Pasechnik (2009). Exploiting group symmetry in truss topology optimization. Optimization and Engineering. pp. 331-349
