Projectdetails
| Titel | : | Identification of hot spots and hot moments of nitrous oxide emission in reverine ecosystems as a basis for reliable estimates of emmissions at the landscape level |
| Hoofdaanvrager | : | Dr. ir. M.M. Hefting |
| Verbonden aan | : | Universiteit Utrecht Faculteit Bètawetenschappen Departement Biologie |
| Uitvoerder(s) | : | Dr. ir. M.M. Hefting |
| Looptijd | : | 06/22/2004 tot 01/08/2009 |
| Strategisch doel | : | Talent |
| Financiering | : | Eur 183.534 |
| Subsidie-instrument | : | Meer vrouwelijke onderzoekers als UD (MEERVOUD) |
Samenvatting
