Projectdetails
| Titel | : | Object-oriented image analysis for ecological modelling |
| Hoofdaanvrager | : | Prof. dr. P. Hooimeijer |
| Verbonden aan | : | Universiteit Utrecht Faculteit Geowetenschappen |
| Uitvoerder(s) | : | Dr. E.A. Addink |
| Looptijd | : | 08/15/2003 tot 11/08/2007 |
| Strategisch doel | : | Talent |
| Financiering | : | Eur 176.095 |
| Subsidie-instrument | : | Meer vrouwelijke onderzoekers als UD (MEERVOUD) |
Samenvatting
Producten
Artikelen
- Dr. E.A. Addink Object-based bomass estimation. . pp.
- Dr. E.A. Addink (2003). Stained Glass Procedure for comparing classification of images of different pixel size.. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. pp.
